[product-usps]
chocoladeletter puur

chocoladeletter puur
€14,65
Melk
Soja
cacaomassa, suiker, cacaoboter, roomboter (melk), natuurlijk aroma (vanille), emulgator(E322) (soja), kleurstof(E160f)
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 2313 kJ (552.5 kcal) |
| Vetten | 40,7 |
| – Waarvan verzadigd | 25,2 |
| Koolhydraten | 41,5 |
| – Waarvan suiker | 39 |
| Voedingsvezels | 7,4 |
| Eiwitten | 4,7 |
| Zout | 0,01 |



